《中國工業(yè)和信息化》雜志社地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路66號賽迪大廈17層。
雜志社郵編:100048。
《中國工業(yè)和信息化》雜志于2015年創(chuàng)刊,國際刊號:2096-5834,國內(nèi)刊號:10-1573/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本工業(yè)類部級期刊,刊期為月刊,影響因子為0.4。
雜志所獲的榮譽有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)、中國學術期刊(光盤版)全文收錄期刊等。
雜志主要發(fā)文方向有:銳見、前沿、工信論壇_工業(yè)數(shù)據(jù)安全的合規(guī)與防護、院士思維、專題研究、案例分析、工信史話、管理經(jīng)緯、創(chuàng)業(yè)故事等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機構名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展... | 47 | 制造業(yè);企業(yè);生態(tài);競爭力;產(chǎn)業(yè)... |
中國工程院 | 33 | 制造業(yè);人工智能;強國;制造強國... |
工業(yè)和信息化部 | 29 | 制造業(yè);工業(yè)化;企業(yè);文化;競爭... |
中國科學院 | 11 | 人工智能;數(shù)字化;能源;導體;源... |
信息產(chǎn)業(yè)部電子第五研... | 11 | 生態(tài);企業(yè);信息技術;APP;產(chǎn)業(yè)... |
賽迪顧問股份有限公司 | 10 | 制造業(yè);人工智能;先進制造業(yè);小... |
國務院發(fā)展研究中心 | 9 | 制造業(yè);數(shù)字化;競爭力;技術創(chuàng)新... |
清華大學 | 7 | 汽車;智能汽車;跨界;再生能源;... |
中國人民大學 | 7 | 制造業(yè);制造業(yè)創(chuàng)新;企業(yè);互聯(lián)網(wǎng)... |
南京郵電大學 | 6 | 通信;通信技術;無線;移動通信;... |
部級期刊
省級期刊
部級期刊
部級期刊
北大期刊