在選擇《預(yù)算管理與會(huì)計(jì)》雜志審稿人時(shí),需要考慮多個(gè)因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標(biāo)準(zhǔn)
首先需要明確審稿的標(biāo)準(zhǔn),審稿人應(yīng)具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)以及良好的學(xué)術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫(kù)資源
通過(guò)SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),可以檢索到與《預(yù)算管理與會(huì)計(jì)》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學(xué)家和學(xué)者的信息。
三、參考文獻(xiàn)
論文中的參考文獻(xiàn)作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻(xiàn)作者可以作為審稿人的重要來(lái)源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會(huì)議主席
雜志編委和學(xué)術(shù)會(huì)議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學(xué)術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)。
五、認(rèn)真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應(yīng)認(rèn)真填寫推薦理由,說(shuō)明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《預(yù)算管理與會(huì)計(jì)》雜志基本信息
主管單位:中華人民共和國(guó)財(cái)政部
主辦單位:全國(guó)預(yù)算與會(huì)計(jì)研究會(huì)
國(guó)內(nèi)刊號(hào)CN:11-4043/F,國(guó)際刊號(hào)ISSN:1008-5114
創(chuàng)刊時(shí)間:1990年
出版周期:月刊
出版地:北京
出版語(yǔ)言:中文
審稿周期:1個(gè)月內(nèi)
主要欄目:時(shí)政要聞、部長(zhǎng)之聲、政策解讀、理論研究、實(shí)務(wù)研究、實(shí)踐探索、專家觀點(diǎn)、地方財(cái)經(jīng)、財(cái)經(jīng)資訊,這些欄目不僅為不同經(jīng)濟(jì)階段的研究者提供了展示平臺(tái),也滿足了經(jīng)濟(jì)實(shí)踐者對(duì)各類經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的探討需求。
收錄情況:知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)價(jià)值和傳播影響力。
期刊榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等,在經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)理論界有著良好的聲譽(yù)和廣泛的影響,對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
傅光明 | 62 | 財(cái)政;農(nóng)村稅費(fèi)改革;新農(nóng)村建設(shè);農(nóng)民;物業(yè)稅 |
馬善記 | 60 | 財(cái)政部門;財(cái)政;財(cái)政支出;財(cái)政工作;國(guó)家財(cái)政 |
劉昆 | 49 | 國(guó)務(wù)院;財(cái)政;財(cái)政部門;總書記;財(cái)政部 |
郭京裕 | 33 | 財(cái)政部門;扶貧;農(nóng)民;財(cái)政;縣級(jí)財(cái)政 |
趙長(zhǎng)寶 | 31 | 政府采購(gòu)預(yù)算;政府采購(gòu);采購(gòu)預(yù)算管理;部門預(yù)... |
詹靜濤 | 24 | 政府采購(gòu)工作;政府采購(gòu)制度改革;收付制度改革... |
羅道勝 | 23 | 財(cái)政;財(cái)政監(jiān)督;財(cái)政系統(tǒng);財(cái)政工作;扶貧開(kāi)發(fā) |
張通 | 23 | 政府采購(gòu)制度改革;政府采購(gòu)制度;財(cái)政國(guó)庫(kù)管理... |
李東升 | 22 | 財(cái)政部門;扶貧開(kāi)發(fā);行政事業(yè)單位;財(cái)政;財(cái)政... |
王慶成 | 21 | 預(yù)算會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)要素;事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)... |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 1062 | 財(cái)政;公共;預(yù)算收支;財(cái)政部;政... |
中國(guó)人民銀行 | 298 | 國(guó)庫(kù);財(cái)政;銀行;國(guó)庫(kù)資金;國(guó)庫(kù)... |
湖北省財(cái)政廳 | 89 | 財(cái)政;政府;國(guó)庫(kù);財(cái)政部;支付 |
江蘇省財(cái)政廳 | 70 | 財(cái)政;會(huì)計(jì);國(guó)庫(kù);預(yù)算會(huì)計(jì);支付 |
浙江省財(cái)政廳 | 66 | 財(cái)政;政府;財(cái)稅;財(cái)政資金;支付 |
河北省財(cái)政廳 | 64 | 財(cái)政;預(yù)算管理;預(yù)算管理改革;管... |
棗陽(yáng)市財(cái)政局 | 63 | 財(cái)政;農(nóng)村;農(nóng)業(yè);會(huì)計(jì);農(nóng)民 |
南漳縣財(cái)政局 | 58 | 財(cái)政;農(nóng)村;農(nóng)業(yè);支農(nóng);地方財(cái)政 |
北京市財(cái)政局 | 58 | 財(cái)政;政府;預(yù)算管理;資產(chǎn);會(huì)計(jì) |
湖北省赤壁市財(cái)政局 | 49 | 財(cái)政;農(nóng)村;農(nóng)業(yè);教育;低保 |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
6 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 |
4 | 河北省社會(huì)科學(xué)基金 |
4 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 |
2 | 河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題 |
2 | 北京市自然科學(xué)基金 |
2 | 江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 |
1 | 遼寧省教育廳科學(xué)基金 |
1 | 教育部規(guī)劃基金項(xiàng)目 |
1 | 廣東省軟科學(xué)研究計(jì)劃 |
1 | 北京社會(huì)科學(xué)基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
1 | 教育部規(guī)劃基金項(xiàng)目(FFB07442) |
1 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13ZD031) |
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
CSSCI南大期刊
部級(jí)期刊