《解剖學研究》雜志是統計源期刊。
《解剖學研究》雜志基本信息
《解剖學研究》于1979年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:44-1485/R,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《解剖學研究》讀者對象包括從事人類學、人體解剖學、組織胚胎學、人體解剖學、病理解剖學、臨床科學以及相關邊緣學科的教師、科研工作人員、醫務工作者、研究生和醫學生等。
雜志主要發文機構有哪些?發文量分別是多少?
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汪華僑 | 81 | 阿爾茨海默病;AΒ;人體解剖學;Β-淀粉樣蛋白;... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陳盛強 | 70 | 基因多態性;多態性;FMR1基因敲除小鼠;FMR1基... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
徐杰 | 57 | 阿爾茨海默??;AΒ;去卵巢大鼠;雌激素;植物雌... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姚志彬 | 48 | 海馬;阿爾茨海默??;AΒ;基底前腦;腦缺血 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
張德興 | 38 | 錳;人體解剖學;心理應激;腦發育;教學改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
龍大宏 | 36 | 神經干細胞;神經生長因子;基底前腦;老年性癡... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宿寶貴 | 34 | 海馬結構;空間辨別性學習記憶;苯丙胺;學習記... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初國良 | 31 | 胎兒;人體解剖學;解剖學;醫學教育;教學改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
潘三強 | 31 | 苯丙胺;腦梗死大鼠;電針;突觸;人體解剖學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
袁群芳 | 31 |
主要發文機構分析
![]() |