《經濟體制改革》雜志是CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊。
《經濟體制改革》雜志基本信息
《經濟體制改革》于1983年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:51-1027/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
雜志主要發文機構有哪些?發文量分別是多少?
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
林凌 | 46 | 西部大開發;經濟發展;經濟體制改革;國有企業... |
郭元晞 | 37 | 企業;經濟體制改革;商品經濟;通貨膨脹;資本... |
楊鋼 | 27 | 國有企業;股份合作制;經濟發展;產權制度;市... |
劉茂才 | 19 | 國有企業;經濟發展;中介;市場經濟;第一生產... |
盛毅 | 19 | 城市群;經濟圈;四川經濟;經濟發展;經濟區 |
劉世慶 | 17 | 西部大開發;經濟發展;中國經濟;水權;水權制... |
劉鴻淵 | 15 | 公共產品;農村稅費改革;農民收入;農村公共產... |
周友蘇 | 15 | 公司法;公司社會責任;證券法;證券市場;公司... |
郭曉鳴 | 14 | 鄉村;農業;農村;現代農業;貧困地區 |
陳永忠 | 14 | 產權市場;企業;殼資源;上市公司;搞活 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
四川大學 | 613 | 企業;資本;金融;農村;銀行 |
四川省社會科學院 | 517 | 企業;國有企業;產權;農村;主義 |
西南財經大學 | 307 | 企業;金融;資本;銀行;國有企業 |
西南交通大學 | 212 | 企業;資本;政府;資產;上市公司 |
中國社會科學院 | 160 | 企業;國有企業;城市;政府;實證 |
中國人民大學 | 152 | 企業;政府;農村;金融;實證 |
吉林大學 | 94 | 企業;國有企業;金融;資產;資本 |
西安交通大學 | 91 | 企業;金融;稅收;實證;資本 |
南京大學 | 88 | 企業;實證;實證分析;經濟學;財... |
重慶大學 | 87 | 企業;金融;實證;銀行;政府 |
省級期刊
省級期刊
省級期刊
省級期刊
省級期刊