時間:2022-02-04 23:35:20
緒論:在尋找寫作靈感嗎?愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇航海技術(shù)畢業(yè)論文,愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維,激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,歡迎您的閱讀與分享!
1.本科英語專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)格的能力構(gòu)成
2.應(yīng)用型本科英語人才培養(yǎng)模式構(gòu)建理念
3.本科英語專業(yè)寫作教學方略探討
4.專科英語、本科英語及成人專科英語的定位和相互關(guān)系
5.大學本科英語專業(yè)口語教學法探析
6.本科英語專業(yè)應(yīng)用翻譯教學調(diào)查與研究
7.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的形成性考核實踐與探索——中央電大開放本科英語專業(yè)“高級英語寫作”課程形成性考核改革實驗
8.高校本科英語專業(yè)綜合英語教學改革初探
9.淺談本科英語專業(yè)口譯教學存在的問題及改進辦法
10.釋意理論關(guān)照下本科英語專業(yè)口譯教學模式探析
11.基于需求分析的應(yīng)用型本科英語專業(yè)模塊化課程體系的調(diào)查研究
12.地方高校本科英語專業(yè)口譯人才培養(yǎng)模式的創(chuàng)新研究
13.翻譯測試對翻譯教學的反撥作用——在本科英語專業(yè)中的應(yīng)用
14.ESP應(yīng)用于高職本科英語教學的可行性研究
15.我國本科英語教學的改革存在的問題及策略研究
16.試論本科英語專業(yè)教師加強修辭意識的必要性
17.應(yīng)用性本科英語課堂教學中學生能力的培養(yǎng)
18.應(yīng)用型本科英語專業(yè)建設(shè)研究
19.應(yīng)用型本科英語專業(yè)大學生就業(yè)現(xiàn)狀分析及對策研究
20.本科英語專業(yè)(中醫(yī)方向)課程體系優(yōu)化建設(shè)之探討
21.師資培養(yǎng)模式與教師素質(zhì)——我國師范大學/學院本科英語專業(yè)教學現(xiàn)狀反思
22.加強本科英語專業(yè)“學科”的建設(shè)——兼評《北大英語精讀》
23.本科英語專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)前景調(diào)查分析
24.本科英語專業(yè)計算機輔助翻譯教學中學習動機與需求調(diào)查研究
25.護理本科英語專業(yè)課程體系的改革與實踐
26.創(chuàng)新教育視野下的本科英語專業(yè)課程建設(shè)
27.應(yīng)用型本科英語專業(yè)大學生就業(yè)現(xiàn)狀與保障體系建設(shè)研究
28.應(yīng)用型本科英語專業(yè)中綜合英語教學改革的實踐與探索
29.遠程英語學習的現(xiàn)狀與思考——中央電大開放教育本科英語專業(yè)問卷調(diào)查
30.本科英語專業(yè)口譯教學存在的問題及改革思路
31.應(yīng)用型本科英語專業(yè)復(fù)合型人才培養(yǎng)模式探究——以廣東白云學院為例
32.美劇在本科英語教學中所起的作用
33.ESP理論視角下護理本科英語教學改革探討
34.大數(shù)據(jù)時代的本科英語專業(yè)寫作教學現(xiàn)狀與改革研究
35.《英語類專業(yè)本科教學質(zhì)量國家標準》指導(dǎo)下的英語類專業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
36.英語專業(yè)本科翻譯教學改革探討——供需均衡原理引發(fā)的啟示
37.本科英語專業(yè)課堂教學模式革新與創(chuàng)新人才的培養(yǎng)
38.本科英語專業(yè)口譯教學的改革
39.本科英語專業(yè)文學論文的選題
40.大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)教育學習成績預(yù)測的研究與實現(xiàn)——以本科公共課程統(tǒng)考英語為例
41.案例教學法在本科英語翻譯教學中的應(yīng)用
42.護理專業(yè)學生本科英語教學中跨文化交際能力的培養(yǎng)
43.人本主義教育觀指導(dǎo)下的應(yīng)用本科英語寫作教學——兼論過程教學法與成果教學法融合的必要性
44.校企合作辦學模式下應(yīng)用型本科英語專業(yè)建設(shè)的思考
45.高等教育與基礎(chǔ)教育對接實踐——本科英語專業(yè)師范生培養(yǎng)改革探究
46.地市本科院校大學生英語詞匯水平研究
47.本科英語專業(yè)口譯教學初探(英文)
48.本科英語專業(yè)筆譯課程設(shè)計及其應(yīng)用探析
49.應(yīng)用型本科大學英語教學
50.如何實現(xiàn)大學預(yù)科英語教學和本科英語教學的銜接
51.基于克拉申二語習得理論的應(yīng)用型本科英語專業(yè)聽力教學活動探究
52.提升本科英語專業(yè)教學目標的必要性
53.本科英語技能化口譯教學實踐探索
54.淺析??朴⒄Z和本科英語教學的異同點
55.對本科英語學科定位及人才培養(yǎng)目標的反思
56.農(nóng)林院校本科英語教學的幾點思考
57.本科英語專業(yè)教材選用綜合評價研究
58.元認知策略在本科英語專業(yè)蒙授生英語學習中的訓練研究
59.本科英語專業(yè)泛讀教學模式探討
60.應(yīng)注重提高本科英語師范生的英語綜合素質(zhì)——從綜合英語課堂實習凸現(xiàn)的問題入手
61.對本科英語專業(yè)精英人才培養(yǎng)的探討
62.論應(yīng)用型本科英語翻譯教學非文學性轉(zhuǎn)向
63.試論應(yīng)用型本科英語教學當中任務(wù)型語言教學的應(yīng)用
64.論本科英語專業(yè)顯性課程改革
65.普通本科英語專業(yè)建設(shè)的探索實踐
66.翻轉(zhuǎn)課堂與本科英語專業(yè)翻譯教學研究:基于翻譯技巧教學的運用
67.地(市)級本科院校英語專業(yè)課程建設(shè)之思考
68.高等學校商務(wù)英語本科專業(yè)的定位
69.藝術(shù)類本科英語課程評估與建設(shè)——以浙江科技學院為例
70.關(guān)于本科英語專業(yè)漢譯英教學的幾點思考
71.商務(wù)英語專業(yè)本科教學質(zhì)量國家標準要點解讀
72.芻議應(yīng)用型本科英語專業(yè)人才思辨能力的培養(yǎng)
73.畢業(yè)論文寫作過程有效性探析——以本科英語專業(yè)為例
74.合作學習法在現(xiàn)代遠程教育英語本科教學中的作用
75.建設(shè)應(yīng)用型本科英語專業(yè)課堂實踐教學
76.商務(wù)英語本科專業(yè)實踐教學體系的建構(gòu)——以西華師范大學商務(wù)英語專業(yè)為例
77.二外日語考研題型分析及對策探討——針對本科英語專業(yè)學生
78.應(yīng)用型本科英語專業(yè)人才培養(yǎng)初探
79.商務(wù)英語本科專業(yè)人才培養(yǎng)模式探索
80.宏觀視角下本科英語專業(yè)翻譯教學框架構(gòu)建的思考
81.初等—高等合作教育模式在本科英語教學中的運用分析
82.三表本科英語專業(yè)大學生自主學習能力的探析
83.關(guān)于《英語專業(yè)本科教學質(zhì)量國家標準》制訂的幾點思考
84.民辦高校本科英語專業(yè)課程設(shè)置改革及其人才培養(yǎng)模式初探
85.應(yīng)用型本科英語專業(yè)學生人文教育認知傾向調(diào)查——以沈陽工程學院為例
86.應(yīng)用技術(shù)型本科英語課程教學的實踐探索
87.面向長三角區(qū)域經(jīng)濟的應(yīng)用型本科英語專業(yè)實踐教學體系構(gòu)建
88.地方本科院校轉(zhuǎn)型背景下英語類專業(yè)多元人才培養(yǎng)模式探索
89.本科英語專業(yè)精讀課教學改革初探
90.語碼轉(zhuǎn)換與外語教學——基于應(yīng)用型高校本科英語專業(yè)課堂教學的調(diào)查
91.本科英語專業(yè)應(yīng)用型口譯人才培養(yǎng)的問題與對策
92.淺談民辦高校藝術(shù)類本科英語教學
93.基于“1+N+1”人才培養(yǎng)模式下的本科英語專業(yè)任選課設(shè)置探究
94.應(yīng)用型本科英語自主學習網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)建研究
95.英語師資教育課程發(fā)展——師范院校本科英語教育專業(yè)課改革思考
96.語料庫在英漢翻譯教學中的應(yīng)用——以新建本科英語專業(yè)為例
97.英語文學課存在的問題及其對策——談本科英語文學教學與批評的關(guān)系
98.淺析高校英語專業(yè)本科教學評估對教師的要求
99.圖式理論在應(yīng)用型本科英語專業(yè)聽力課教學中的應(yīng)用
100.本科英語專業(yè)交互式翻譯教學模式探索
101.本科英語專業(yè)語法教學中存在的問題及策略
102.師范生教育實習過程中師德養(yǎng)成現(xiàn)狀及對策研究——以成都師范學院2012級本科英語專業(yè)教育實習生為例
103.后殖民文學在本科英語專業(yè)的教學探索
104.對本科英語專業(yè)二外語種選擇的思考
105.本科英語專業(yè)口譯課程教學效果初探——一項基于偏誤分析的實證研究
106.人本教育理念指導(dǎo)下的本科英語專業(yè)課程建設(shè)改革
107.士官本科英語教學方法探究
108.市屬地方本科院校大學英語網(wǎng)絡(luò)教學方案設(shè)計
109.民族預(yù)科英語與大學本科英語銜接初探
110.從社會需求看本科英語專業(yè)翻譯人才的培養(yǎng)
111.對我國英語專業(yè)本科教學的反思
112.從翻譯教學和外語教學的異同看本科英語專業(yè)翻譯教學課堂策略
113.貴州省本科英語專業(yè)筆譯教學研究
114.應(yīng)用型本科英語專業(yè)復(fù)合型人才培養(yǎng)對策研究
115.高職升本科英語考試詞形轉(zhuǎn)換題型的應(yīng)對策略
116.“1+2+3+X”學生活動參與模式的探索與實踐——以應(yīng)用型本科英語專業(yè)學生為例
117.淺析“雙導(dǎo)師制”在應(yīng)用型本科英語專業(yè)的應(yīng)用原則
118.英語專業(yè)本科畢業(yè)論文寫作中現(xiàn)存問題分析
119.網(wǎng)絡(luò)指導(dǎo)畢業(yè)論文模式初探——以開放教育本科英語專業(yè)為例
120.提高中醫(yī)藥本科英語教學質(zhì)量之我見——多倫多大學暑期英語學習體會
121.從懷特海人本教育理念看本科英語專業(yè)課程設(shè)置改革
122.芻議本科英語專業(yè)的翻譯課程改革
123.航海類院校航海技術(shù)專業(yè)本科英語教學的問題與對策
124.應(yīng)用型本科英語專業(yè)“國際商務(wù)函電”課程教學探索
125.本科英語專業(yè)學習自主性與策略動態(tài)研究——以三本院校大一學生為例
126.研究性學習在本科英語教學中的實踐與探索
127.淺析交際過程法在應(yīng)用型本科英語專業(yè)寫作課教學中的運用
128.華東高校本科英語教學評估現(xiàn)狀探析
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務(wù)費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4798 設(shè)計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4804 服裝造型設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務(wù)談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(shù)(??疲?4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字攝影技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設(shè)計與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業(yè)實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(yè)(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
