《中國沙漠》于1981年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:62-1070/P,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《中國沙漠》是沙漠(荒漠)學科領域中唯一的學術性刊物,其宗旨是力圖準確、迅速、快捷地報道我國在沙漠(荒漠)學科領域中的研究水平、進展、熱點、動態與專項研究的全貌與流派。努力把握國家自然科學基金項目的研究動態,及時準確反映具有國際先進水平的研究成果,追蹤報道具有榮獲國家、省部級研究成果潛力的重大課題的研究成果,有計劃地組織文稿,系統地報道本學科具有極強生命力的項目進展和成果,促進和引導學科發展。
Ⅰ、本刊對擬采用稿件有酌情刪改權,如不同意刪改者,請在來稿中特別聲明。
Ⅱ、文章注釋為尾注,格式為“作者(編者、譯者)+著作名稱+出版單位+出版年份+頁碼”,按①②③依次標注。
Ⅲ、論文標題要精練,一般不超過20個字,必要時可加副標題。
Ⅳ、論文中的引文參考文獻采用腳注(頁下注)形式,在正文中引文或注釋的文字結束處,對應圓圈內加阿拉伯數字(①②③……)的序號(上標);每頁獨立順序編號。
Ⅴ、關鍵詞:體現文章主要內容的術語詞,每篇3-5個為宜。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董治寶 | 128 | 風沙流;風蝕;土壤風蝕;風沙地貌;沙漠化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李新榮 | 86 | 生物土壤結皮;干旱沙區;人工植被;騰格里沙漠... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王濤 | 81 | 沙漠化;沙塵暴;沙漠化過程;土地沙漠化;生態... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董光榮 | 80 | 沙漠化;氣候變化;土壤風蝕;土地沙漠化;晚更... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙學勇 | 77 | 科爾沁沙地;沙漠化;沙質草地;沙漠化過程;放... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何清 | 75 | 塔克拉瑪干沙漠;塔克拉瑪干沙漠腹地;沙塵暴;... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈建軍 | 69 | 風沙;風沙流;防沙;青藏鐵路;固沙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖洪浪 | 64 | 黑河流域;水資源;干旱區;黑河中游;黑河下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙哈林 | 59 | 科爾沁沙地;沙漠化;沙質草地;沙漠化過程;沙... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王式功 | 57 |
主要發文機構分析
主要資助項目分析
主要資助課題分析
![]() 中國沙漠雜志訂閱 發行周期:雙月刊 全年訂價:¥460.00元 發貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發貨。每月15日后訂購,下下個月發貨。發貨之前會短信通知,我們將按照起訂時間為您配送雜志,如需修改起訂時間請聯系客服。 常見問題
更多問題相關期刊免責聲明若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:蘭州市天水中路8號,郵編:730000。 |