《上海綜合經濟》于1987年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:31-1305/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《上海綜合經濟》堅持為社會主義服務的方向,堅持以馬克思列寧主義、思想和鄧小平理論為指導。
Ⅰ、通訊作者應由全體署名作者在投稿前自行確定,按照國際慣例,未標注通訊作者的論文第一作者即為通訊作者。
Ⅱ、關鍵詞:必須是意義明確的術語,一般應選取3~5個能準確反映研究方向、研究領域及研究地點的詞。詞與詞之間用分號“;”分隔。
Ⅲ、凡采用的稿件1個月內通知作者,期間未收到通知者,可自行處理。請勿一稿多投。本刊對決定采用的稿件有權進行修改、刪節。
Ⅳ、文題:要求簡潔、明了,準確反映論文的內容,一般不超過20個字。
Ⅴ、參考文獻:特別注意引用近期在國內外高水平期刊雜志中發表的前沿研究論文,不遺漏重要的相關文獻。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
高汝熹 | 14 | 都市圈;知識服務業;經濟發展;產業結構;實證 |
屠梅曾 | 13 | 房地產;企業;商業銀行;企業集群;環保基礎設... |
朱立芬 | 13 | 企業;跨國經營;競爭優勢;壽險市場;高新技術... |
謝為安 | 12 | 金融市場;蒙特卡羅模擬;高新技術產業;工業經... |
唐元虎 | 10 | 企業;合作創新;技術創新;實證研究;博弈分析 |
沈建新 | 10 | 科學發展觀;產權制度創新;IT產業;國企改革;... |
王浣塵 | 9 | 可持續發展;電子政務;企業;決策支持系統;多... |
錢啟東 | 8 | 經濟發展;經濟增長;發展觀;新意;經濟增長期 |
陳兆忠 | 7 | 國有企業;集體經濟;企業;國有企業改革;城鎮... |
張國華 | 7 | 經濟發展;美國政府;GDP;遏制;通貨緊縮 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
復旦大學 | 276 | 企業;金融;證券;資本;經濟發展 |
上海交通大學 | 87 | 企業;融資;金融;保險;資本 |
上海財經大學 | 87 | 企業;證券;城市;地產;房地 |
華東師范大學 | 69 | 企業;城市;區域經濟;跨國;資本 |
上海市統計局 | 41 | 經濟發展;上海經濟;經濟增長;工... |
同濟大學 | 37 | 城市;企業;地產;汽車;汽車市場 |
華東理工大學 | 28 | 通貨;資本;對外貿易;經濟增長;... |
上海社會科學院 | 28 | 企業;經濟發展;金融;上海經濟;... |
上海大學 | 24 | 企業;競爭力;跨國;跨國經營;高... |
市政府發展研究中心 | 19 | 企業;經濟發展;城市;上海經濟;... |
涉及文獻 | 資助項目 |
1 | 國家軟科學研究計劃 |
1 | 上海市科學技術發展基金 |
我們不是雜志社。本站持有《出版物經營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網。直投稿件請聯系雜志社,地址:上海市人民大道200號市發改委,郵編:200086。
該雜志是省級期刊。收錄在知網收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內刊號是:31-1305/F,國際刊號是:1005-2240。
該雜志是月刊 ,郵發代號:4-535。
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:上海市人民大道200號市發改委,郵編:200086。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。